NHK General TV · channel & feed reference
Identify NHK General TV (NHKGeneralTV.jp), 46 recorded feeds and 1 language reference. Compare names, editions and matching details.
Reference snapshot · 8 November 2026
Keep the identity together.
The record for NHK General TV uses NHKGeneralTV.jp and the country/territory label Japan. Its recorded programme categories are General.
Alternate names recorded for this identity: NHK G, NHK総合テレビジョン. Keep the exact spelling when comparing a guide or saved player entry.
NHKGeneralTV.jpJapanRead the fields as a record.
These are attributed identity fields, not a current account entitlement or an independently verified corporate register.
| Reference ID | NHKGeneralTV.jp |
|---|---|
| Source identities | NHKGeneralTV.jp |
| Country / territory label | Japan · JP |
| Category labels | General |
| Language references | Japanese |
| Owner labels in snapshot | Citizens of Japan |
| Launch date in the attributed record | 1953-02-01 |
A familiar name can have several records.
Compare the exact feed name, ID, language and area label. A format such as 1080i is a metadata declaration; it does not prove the picture supplied by an account or player.
| Edition | Source channel / feed fields | Language | Area label | Format label |
|---|---|---|---|---|
| JOAG-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOAGDTV | Japanese | Nagasaki | 480i |
| JOAK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOAKDTV | Japanese | Tokyo | 480i |
| JOAP-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOAPDTV | Japanese | Okinawa | 480i |
| JOBK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOBKDTV | Japanese | Osaka | 480i |
| JOBP-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOBPDTV | Japanese | Utsunomiya | 480i |
| JOCK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOCKDTV | Japanese | Nagoya | 480i |
| JOEP-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOEPDTV | Japanese | Mito | 480i |
| JOFG-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOFGDTV | Japanese | Fukui | 480i |
| JOFK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOFKDTV | Japanese | Hiroshima | 480i |
| JOFP-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOFPDTV | Japanese | Fukushima | 480i |
| JOGK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOGKDTV | Japanese | Kumamoto | 480i |
| JOHG-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOHGDTV | Japanese | Kagoshima | 480i |
| JOHK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOHKDTV | Japanese | Miyagi | 480i |
| JOHP-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOHPDTV | Japanese | Takamatsu | 480i |
| JOIG-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOIGDTV | Japanese | Toyama | 480i |
| JOIK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOIKDTV | Japanese | Sapporo | 480i |
| JOIP-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOIPDTV | Japanese | Oita | 480i |
| JOJG-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOJGDTV | Japanese | Yamagata | 480i |
| JOJK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOJKDTV | Japanese | Kanazawa | 480i |
| JOKG-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOKGDTV | Japanese | Kōfu | 480i |
| JOKK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOKKDTV | Japanese | Okayama | 480i |
| JOLG-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOLGDTV | Japanese | Tottori | 480i |
| JOLK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOLKDTV | Japanese | Fukuoka | 480i |
| JOMG-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOMGDTV | Japanese | Miyazaki | 480i |
| JONK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JONKDTV | Japanese | Nagano | 480i |
| JONP-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JONPDTV | Japanese | Tsu | 480i |
| JOOK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOOKDTV | Japanese | Kyoto | 480i |
| JOOP-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOOPDTV | Japanese | Gifu | 480i |
| JOPK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOPKDTV | Japanese | Shizuoka | 480i |
| JOPP-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOPPDTV | Japanese | Kobe | 480i |
| JOQG-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOQGDTV | Japanese | Morioka | 480i |
| JOQK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOQKDTV | Japanese | Niigata | 480i |
| JOQP-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOQPDTV | Japanese | Shiga | 480i |
| JORK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JORKDTV | Japanese | Kōchi | 480i |
| JORP-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JORPDTV | Japanese | Wakayama | 480i |
| JOSK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOSKDTV | Japanese | Kitakyushu | 480i |
| JOSP-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOSPDTV | Japanese | Saga | 480i |
| JOTG-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOTGDTV | Japanese | Aomori | 480i |
| JOTK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOTKDTV | Japanese | Matsue | 480i |
| JOTP-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOTPDTV | Japanese | Maebashi | 480i |
| JOUG-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOUGDTV | Japanese | Yamaguchi | 480i |
| JOUK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOUKDTV | Japanese | Akita | 480i |
| JOUP-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOUPDTV | Japanese | Nara | 480i |
| JOXK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOXKDTV | Japanese | Tokushima | 480i |
| JOZK-DTV | NHKGeneralTV.jpFeed key JOZKDTV | Japanese | Matsuyama | 480i |
| SD | NHKGeneralTV.jpFeed key SD | Japanese | Japan | 480i |
Keep the matching ID, not private access details.
A reference ID can help compare names between data sources. Your actual guide or account may use another identifier. Confirm that mapping before replacing a working configuration; this ID is not a password, playlist or access credential.
NHKGeneralTV.jpThe ID is also available as ordinary selectable text.
Useful next checks.
- Compare the complete channel and feed names.
- Keep the programme date and viewing city.
- State dialogue, subtitles and guide language separately.
- Ask about the actual account source you need.
Related reference entries.
Links follow recorded names, source owner/network labels or the same country label; they do not establish a verified corporate relationship.
Source and checking scope.
This identity is based on a pinned community-maintained database snapshot, with feed/alias analysis and saved-artwork matching. Current broadcasting, website operation, rights and StarShare availability have not been universally tested.
Pinned identity source · Method, corrections and licence records
The underlying record revision is 774cd9d21dd1. Feed rows known to be historical or contradicted by checked first-party evidence are withheld; other source fields remain attributed records.